微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
9696次瀏覽
【中玻網(wǎng)】根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理條例》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)河南省生產(chǎn)的14種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了省監(jiān)督抽查。
本次共抽查了河南省濮陽、焦作、洛陽、鄭州、許昌等5市12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次建筑用中空玻璃產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)為《中空玻璃》GB/T11944-2002,對(duì)該產(chǎn)品的密封性能、露點(diǎn)、耐紫外線輻照性能、高溫高濕耐久性能、氣候循環(huán)耐久性能等5項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查的12種建筑用中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量均符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 濮陽市威浮玻璃制品有限公司 | 濮陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.25 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 濮陽中原貝德弗化學(xué)建材有限公司 | 濮陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.24 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 焦作市巡返特種玻璃廠 | 焦作市 | 建筑用中空玻璃 | 巡返 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.27 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 洛陽亮宇玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.10 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | 北玻 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 洛陽忠虹玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 洛陽華名玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 鄭州市金水區(qū)升達(dá)鋼化中空玻璃廠 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 升達(dá)鋼化 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 河南晶晶玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 晶晶永勝 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.18 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 鄭州百盛玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 百盛 | 510×360 (6+12+6) | 2012.4.18 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 河南宏達(dá)玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 許昌市政通門窗裝飾有限公司 | 許昌市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.5 | 合格 | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
2026年1月20日至23日,全球建筑建材行業(yè)盛會(huì)——瑞士Swissbau展會(huì)在巴塞爾展覽中心舉行。作為歐洲最具影響力的建筑建材博覽會(huì)...
2026-02-02
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29