微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
17363次瀏覽
【中玻網(wǎng)】 單位:元/噸
| 區(qū)域 | 廠家 | 備注 | 價(jià)格屬性 | 2011-6-23 |
|---|---|---|---|---|
| 東北地區(qū) | 遼寧大化集團(tuán) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2200-2250 |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
| 華南地區(qū) | 廣州金灤化工有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 |
| 廣東南方制堿 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2200 | |
| (重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300 | ||
| 福州市耀隆化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 無(wú)貨 | ||
| 華中地區(qū) | 河南金山化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2100 |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
| 河南中源化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2100 | |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
| 河南駿化 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1930 | |
| 桐柏安棚堿業(yè)有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2000 | |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2000 | ||
| 湖北雙環(huán) | (輕質(zhì)) | 華東送到 | 2050-2100 | |
| (重質(zhì))出廠 | 出廠價(jià)格 | 2200 | ||
| 湖北應(yīng)城新都?jí)A業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2050-2100 | |
| 湖南湘潭堿業(yè) | (輕質(zhì))省內(nèi) | 出廠價(jià)格 | 2080-2100 | |
| 西南地區(qū) | 成都玖源化工 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 暫不接單 |
| 樂(lè)山和邦化工 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2000 | |
| 重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2100-2150 | ||
| 四川廣宇化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2050 | |
| 重質(zhì)堿 | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
| 自貢鴻鶴 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150-2200 | |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250-2300 | ||
| 重慶索特 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2100 | |
| 重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
| 重慶堿胺實(shí)業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2050 | |
| 華北地區(qū) | 唐山三友堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2250 |
| (重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300-2350 | ||
| 石家莊聯(lián)堿 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300 | |
| 天津堿業(yè) | (重質(zhì))送到 | 送到價(jià)格 | 停產(chǎn) | |
| (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2120 | ||
| 山東; | (重質(zhì))青島港 | 出廠價(jià)格 | 2250 | |
| (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2200 | ||
| 山東海天 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
| 重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2200 | ||
| 青島堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2200 | |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
| 華東地區(qū) | 合肥四方化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 |
| 杭州龍山 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2150-2200 | |
| 重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
| 淮安華爾潤(rùn) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
| 江蘇德邦 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2230-2250 | |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
| 江蘇純堿廠家 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
| (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
| 江蘇昆山錦港實(shí)業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
| 西北地區(qū) | 青海堿業(yè) | (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1800 |
| 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 1700 | ||
| 青海昆侖堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1800 | |
| 內(nèi)蒙古中鹽吉蘭泰 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2250 | |
| (重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2350 | ||
| 烏海化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1900 |
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
2026年1月20日至23日,全球建筑建材行業(yè)盛會(huì)——瑞士Swissbau展會(huì)在巴塞爾展覽中心舉行。作為歐洲最具影響力的建筑建材博覽會(huì)...
2026-02-02
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬(wàn)美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬(wàn)美元...
2026-01-29