微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6257次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月銷售量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1666.01 1389.91 19.86
江蘇華潤集團 浮法 172.55 128.68 34.09
洛陽浮法集團 浮法 153.74 161.62 -4.88
浙江玻璃股份有限公司 浮法 112.27 116.70 -3.80
通遼世猛玻璃 浮法 74.84 —— ——
河南振華 浮法 66.00 49.00 34.69
山東玻璃集團 浮法 60.26 66.68 -9.63
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 53.52 15.06 255.38
河南建華玻璃廠 浮法 53.40 37.40 42.78
河北晶牛集團 浮法 53.20 35.01 51.96
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 51.68 25.05 106.31
秦皇島北方 浮法 49.85 33.13 50.47
山東藍(lán)星 浮法 41.75 26.55 57.25
株洲光明集團 浮法 40.03 19.44 105.92
杭州玻璃集團 浮法 39.62 38.69 2.40
三峽新材 浮法 38.99 64.04 -39.12
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 37.99 27.74 36.95
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 31.06 31.15 -0.29
廣東江門益勝 浮法 31.04 22.70 36.74
山西光華公司 浮法 27.54 42.14 -34.65
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 26.33 29.83 -11.73
沈陽星光浮法 浮法 24.00 17.00 41.18
河南奔月集團 浮法 23.20 19.00 22.11
大連浮法玻璃有限公司 浮法 22.92 22.39 2.37
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 21.27 18.83 12.96
北京平板 浮法 19.45 20.08 -3.14
四川玻璃公司 浮法 18.10 14.10 28.37
昆明玻璃公司 浮法 17.99 24.38 -26.21
上海平板玻璃廠 浮法 17.25 10.54 63.66
圣韓玻璃有限公司 浮法 16.80 5.57 201.62
安徽華光集團 浮法 16.08 15.22 5.65
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 15.77 —— ——
天津日板浮法玻璃 浮法 12.25 15.21 -19.46
黑龍江北方玻璃 引上 12.23 9.27 31.93
阜新光亞玻璃 浮法 12.20 12.60 -3.17
陜西玻璃廠 引上 12.10 14.13 -14.37
鶴崗華隆玻璃 引上 5.70 6.30 -9.52
山東玻璃集團 壓延 5.43 8.07 -32.71
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.00 5.57 ——
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 4.80 6.89 -30.33
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 4.23 9.01 -53.05
四川玻璃公司 格法 4.00 5.00 -20.00
德州振華 引上 3.93 13.25 -70.34
阜新光亞玻璃 壓延 2.70 5.30 -49.06
河南建華玻璃廠 格法 0.40 1.10 -63.64
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進第342期玻璃周刊吧!國際動態(tài)1...
2026-01-24