微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
6863次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1803.88 1505.02 19.86
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 171.98 200.00 -14.01
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 142.56 132.98 7.20
浙江玻璃股份有限 浮法 117.86 87.60 34.54
秦皇島耀華 浮法 87.90 80.30 9.46
耀華皮爾金頓 浮法 81.58 64.71 26.07
山東玻璃集團(tuán) 浮法 74.14 53.07 39.70
秦皇島北方 浮法 72.17 46.77 54.31
河南振華 浮法 65.00 65.00 0.00
河北晶牛集團(tuán) 浮法 55.43 40.82 35.79
三峽新材 浮法 55.07 53.59 2.76
江蘇蘇華達(dá)新材料 浮法 49.32 71.88 -31.39
明達(dá)玻璃(成都) 浮法 45.63 45.50 0.29
通遼世猛玻璃 浮法 45.60 —— ——
臺玻長江玻璃有限 浮法 45.00 22.00 104.55
河南建華玻璃廠 浮法 44.10 40.50 8.89
明達(dá)玻璃(廈門) 浮法 43.45 41.58 4.50
南寧浮法玻璃有限 浮法 43.14 15.80 173.04
株洲光明集團(tuán) 浮法 41.49 21.06 97.01
安徽華光集團(tuán) 浮法 40.87 15.18 169.24
山東藍(lán)星 浮法 40.25 39.03 3.13
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 35.80 35.74 0.17
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 31.70 21.07 50.45
大連浮法玻璃有限 浮法 26.60 25.28 5.22
昆明玻璃公司 浮法 25.52 25.23 1.15
廣東江門益勝 浮法 24.47 22.50 8.76
山東玻璃集團(tuán) 壓延 24.42 10.74 127.37
山西光華公司 浮法 21.64 19.72 9.74
四川玻璃公司 浮法 21.50 18.30 17.49
河南奔月集團(tuán) 浮法 21.30 18.10 17.68
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 21.00 —— ——
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 19.13 20.09 -4.78
上海平板玻璃廠 浮法 19.12 15.25 25.38
天津日板浮法玻璃 浮法 18.41 13.84 33.02
沈陽耀華虎石臺玻 浮法 17.82 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮法 17.20 17.50 -1.71
圣韓玻璃有限公司 浮法 16.51 —— ——
凌源眾友玻璃有限 浮法 14.60 —— ——
北京平板 浮法 13.47 15.00 -10.20
陜西玻璃廠 引上 11.92 12.49 -4.56
德州振華 引上 9.94 9.34 6.42
中山冠輝薄玻璃制 引上 8.19 8.08 1.36
阜新光亞玻璃 浮法 7.60 12.50 -39.20
圣韓玻璃有限公司 壓延 7.38 7.21 ——
四川玻璃公司 格法 6.10 5.20 17.31
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 0.00 8.71 -100.00
阜新光亞玻璃 壓延 0.00 4.80 -100.00
黑龍江北方玻璃 引上 0.00 13.16 -100.00
藍(lán)天浮法玻璃 引上 0.00 0.00 0.00
河南建華玻璃廠 格法 0.00 0.00 0.00
鶴崗華隆玻璃 引上 0.00 7.80 -100.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:防彈防火、夾膠安全玻璃
下一篇:“浙!钡湍芎膸硇碌内A利空間
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第342期玻璃周刊吧!國際動態(tài)1...
2026-01-24