微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6536次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月銷售量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1785.29 1492.10 19.65
浙江玻璃股份有限公司 浮法 133.64 72.18 85.15
江蘇華爾潤集團 浮法 122.50 152.06 -19.44
洛陽浮法集團 浮法 113.97 103.83 9.77
山東玻璃集團 浮法 110.36 60.27 83.11
秦皇島耀華 浮法 92.10 99.00 -6.97
三峽新材 浮法 67.97 54.31 25.15
河北晶牛集團 浮法 66.68 26.00 156.46
秦皇島北方 浮法 66.10 54.79 20.64
耀華皮爾金頓 浮法 66.02 67.00 -1.46
河南振華 浮法 65.00 53.00 22.64
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 56.68 39.09 45.00
山東藍星 浮法 50.26 38.44 30.75
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 42.00 40.00 5.00
河南建華玻璃廠 浮法 39.70 49.80 -20.28
通遼世猛玻璃 浮法 39.62 37.19 6.53
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 38.43 39.36 -2.36
株洲光明集團 浮法 37.34 35.66 4.71
明達玻璃(廈門)公司 浮法 37.10 32.23 15.11
安徽華光集團 浮法 32.70 15.46 111.51
杭州玻璃集團 浮法 30.59 29.20 4.76
山東玻璃集團 壓延 29.80 6.42 364.17
昆明玻璃公司 浮法 27.43 14.01 95.79
明達玻璃(成都)公司 浮法 27.30 42.30 -35.46
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 25.85 22.61 14.33
黑龍江佳星浮法 浮法 25.70 19.90 29.15
烏海藍星玻璃 浮法 25.69 24.06 6.77
山西光華公司 浮法 24.48 —— ——
上海平板玻璃廠 浮法 22.78 14.25 59.86
廣東江門益勝 浮法 22.10 21.34 3.56
藍天浮法玻璃 浮法 20.98 17.89 17.27
圣韓玻璃有限公司 浮法 20.97 8.53 145.84
四川玻璃公司 浮法 18.00 17.40 3.45
沈陽耀華虎石臺 浮法 17.72 37.08 -52.21
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 17.00 —— ——
天津耀皮玻璃 浮法 16.98 15.57 9.06
河南奔月集團 浮法 14.70 22.10 -33.48
北京平板 浮法 14.76 9.34 58.03
山東藍星玻璃 格法 13.02 —— ——
陜西玻璃廠 引上 12.81 9.73 31.65
黑龍江北方玻璃 引上 12.68 14.05 -9.75
阜新光亞平板玻璃 浮法 12.00 11.00 9.09
德州振華 引上 9.77 11.75 -16.85
鶴崗華隆玻璃 引上 9.40 5.80 62.07
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 6.60 17.13 -61.47
天津遠洋玻璃制品 格法 6.09 —— ——
四川玻璃公司 格法 5.00 3.70 35.14
圣韓玻璃有限公司 壓延 4.89 4.68 4.49
中山冠輝薄玻璃制品 格法 4.55 3.54 28.53
福耀集團雙遼分公司 浮法 4.53 10.43 -56.57
阜新光亞平板玻璃 壓延 2.80 4.00 -30.00
藍天浮法玻璃 引上 0.15 4.62 -96.75
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關注的資訊呢?請快和小玻一起走進第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達制造:投資9471.80萬美元建設加納浮法玻璃生產(chǎn)項目】科達制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關注的資訊呢?請快和小玻一起走進第342期玻璃周刊吧!國際動態(tài)1...
2026-01-24