微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
8305次瀏覽
| 平板玻璃企業(yè)3月份產(chǎn)品庫存量一覽 | ||||
| 企業(yè)名稱 | 月末庫存量 | 比去年同 | ||
| 工藝 | 本月實(shí)際 | 上年同期 | 期增長% | |
| 合計(jì) | 1563.49 | 863.28 | 81.11 | |
| 山東玻璃集團(tuán) | 引上 | 0.99 | 10.43 | -90.51 |
| 北京平板 | 浮法 | 1.54 | 0.43 | 258.14 |
| 雙遼玻璃廠 | 浮法 | 2.3 | 8.3 | -72.29 |
| 中山冠華薄玻璃有 | 限公司 引上 | 2.48 | 3.9 | -36.41 |
| 山東藍(lán)星 | 引上 | 3.05 | 3.5 | -12.86 |
| 上海平板玻璃廠 | 浮法 | 3.24 | 30.2 | -89.27 |
| 株洲光明集團(tuán) | 引上 | 3.83 | 1.79 | 113.97 |
| 安徽華光集團(tuán) | 浮法 | 4.48 | 4.18 | 7.18 |
| 四川玻璃公司 | 格法 | 7.6 | 8.6 | -11.63 |
| 黑龍江北方玻璃 | 引上 | 7.82 | 3 | 160.67 |
| 浙江玻璃股份有限 | 公司 浮法 | 8 | 6.6 | 21.21 |
| 南京南宇玻璃 | 浮法 | 8.45 | 1.55 | 445.16 |
| 鶴崗華隆玻璃 | 引上 | 8.7 | 3.9 | 123.08 |
| 河南奔月集團(tuán) | 引上 | 11.2 | 3.6 | 211.11 |
| 株洲光明集團(tuán) | 浮法 | 11.68 | 5.71 | 104.55 |
| 凌源向東浮法 | 浮法 | 12.01 | 7.65 | 56.99 |
| 河南奔月集團(tuán) | 浮法 | 13.5 | 12.4 | 8.87 |
| 德州振華 | 引上 | 15.89 | 9.05 | 75.58 |
| 黑龍江佳星浮法 | 浮法 | 17 | 0.3 | 1.77 |
| 沈陽虎石臺(tái)玻璃 | 浮法 | 17.07 | —— | —— |
| 開原浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 20 | —— | —— |
| 杭州玻璃集團(tuán) | 浮法 | 20.82 | 7.11 | 192.83 |
| 四川玻璃公司 | 浮法 | 22.3 | 10.3 | 17.78 |
| 山東玻璃集團(tuán) | 浮法 | 24.24 | 8.89 | 172.67 |
| 沈陽星光浮法 | 浮法 | 25.39 | 16.6 | 52.95 |
| 大連浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 27.48 | —— | —— |
| 北京飛達(dá)玻璃 | 引上 | 27.5 | 17.8 | 54.49 |
| 廣東江門益勝 | 浮法 | 28.38 | 14.02 | 102.43 |
| 山西光華公司 | 浮法 | 35.63 | 25.49 | 39.78 |
| 河南建華玻璃廠 | 浮法 | 37.1 | 14.5 | 155.86 |
| 蘭州玻璃廠 | 浮法 | 37.57 | 40.16 | -6.45 |
| 天津日板浮法玻璃 | 浮法 | 37.71 | 33.94 | 13.21 |
| 陜西玻璃廠 | 引上 | 38 | 33.2 | 14.46 |
| 河南建華玻璃廠 | 格法 | 38.7 | 22.2 | 74.32 |
| 明達(dá)玻璃(廈門) | 公司 浮法 | 40.74 | 23.25 | 75.23 |
| 明達(dá)玻璃(成都) | 公司 浮法 | 42.03 | 14.7 | 185.92 |
| 沈陽星光公司 | 浮法 | 42.97 | 27.39 | 56.88 |
| 內(nèi)蒙古海晶玻璃 | 浮法 | 47 | 22.07 | 112.96 |
| 南寧浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 51.61 | #DIV/0! | |
| 天津遠(yuǎn)洋玻璃 | 引上 | 57.59 | 21.79 | 13.21 |
| 昆明玻璃公司 | 浮法 | 59.17 | 55.7 | 6.23 |
| 內(nèi)蒙古通玻 | 浮法 | 60.14 | 17.61 | 241.51 |
| 秦皇島北方 | 浮法 | 63.17 | 60.86 | 47.11 |
| 宜昌當(dāng)玻集團(tuán) | 浮法 | 70.7 | 2.6 | 2619.23 |
| 江蘇華潤集團(tuán) | 浮法 | 74.85 | 44.02 | 70.04 |
| 河南振華 | 浮法 | 75 | 18 | 316.67 |
| 洛陽浮法集團(tuán) | 浮法 | 89.1 | 68.78 | 29.54 |
| 秦皇島耀華 | 浮法 | 99 | 70.3 | 51.6 |
| 山東藍(lán)星 | 浮法 | 108.77 | 46.91 | 131.87 |
| 平板玻璃企業(yè)3月份產(chǎn)品庫存量一覽 | ||||
| 企業(yè)名稱 | ||||
| 工藝 | 本月銷售率(%) | 累計(jì)銷售率 | ||
| 大連浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 89.78 | 79.38 | |
| 洛陽浮法集團(tuán) | 浮法 | 49.52 | 81.73 | |
| 中山冠華薄玻璃有 | 限公司 引上 | 102.96 | 83.41 | |
| 昆明玻璃公司 | 浮法 | 73.58 | 75 | |
| 黑龍江佳星浮法 | 浮法 | 287 | 124.9 | |
| 上海平板玻璃廠 | 浮法 | 249 | 85 | |
| 陜西玻璃廠 | 引上 | 170.39 | 76.52 | |
| 四川玻璃公司 | 浮法 | 168.7 | 97.3 | |
| 凌源向東浮法 | 浮法 | 143.76 | 99.68 | |
| 四川玻璃公司 | 格法 | 143.2 | 102.1 | |
| 沈陽星光浮法 | 浮法 | 142.13 | 79.73 | |
| 宜昌當(dāng)玻集團(tuán) | 浮法 | 133.41 | 79.09 | |
| 黑龍江北方玻璃 | 引上 | 132 | 76 | |
| 河南建華玻璃廠 | 浮法 | 126.3 | 98.5 | |
| 蘭州玻璃廠 | 浮法 | 125.52 | 114.32 | |
| 沈陽星光公司 | 浮法 | 118 | 113 | |
| 沈陽虎石臺(tái)玻璃 | 浮法 | 117 | #REF! | |
| 內(nèi)蒙古通玻 | 浮法 | 116.26 | 72.33 | |
| 河北晶牛集團(tuán) | 浮法 | 115.2 | 93.58 | |
| 德州振華 | 引上 | 113.05 | 80.91 | |
| 山東藍(lán)星 | 浮法 | 111.08 | 82.8 | |
| 廣東江門益勝 | 浮法 | 108 | 97 | |
| 北京平板 | 浮法 | 107.8 | 83.3 | |
| 雙遼玻璃廠 | 浮法 | 106.3 | 102.36 | |
| 山東玻璃集團(tuán) | 浮法 | 102.9 | 114.8 | |
| 秦皇島耀華 | 浮法 | 101.6 | 82.7 | |
| 秦皇島北方 | 浮法 | 100.9 | 92 | |
| 鶴崗華隆玻璃 | 引上 | 100 | 76.1 | |
| 江蘇華潤集團(tuán) | 浮法 | 98.7 | 97 | |
| 株洲光明集團(tuán) | 浮法 | 98.13 | 101.04 | |
| 開原浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 97 | 102 | |
| 內(nèi)蒙古海晶玻璃 | 浮法 | 96.52 | 68.53 | |
| 山西光華公司 | 浮法 | 95.69 | 87.16 | |
| 山東玻璃集團(tuán) | 引上 | 94.74 | 90.02 | |
| 明達(dá)玻璃(成都) | 公司 浮法 | 94.4 | 86.55 | |
| 安徽華光集團(tuán) | 浮法 | 91.71 | 93.29 | |
| 山東藍(lán)星 | 引上 | 91.49 | 98.99 | |
| 浙江玻璃股份有限 | 公司 浮法 | 90 | 97 | |
| 河南奔月集團(tuán) | 引上 | 88.9 | 90.5 | |
| 南京南宇玻璃 | 浮法 | 87.98 | 99.23 | |
| 南寧浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 87.54 | 60.13 | |
| 明達(dá)玻璃(廈門) | 公司 浮法 | 87.07 | 89.06 | |
| 天津日板浮法玻璃 | 浮法 | 85.49 | 75.4 | |
| 河南振華 | 浮法 | 82 | 85 | |
| 河南建華玻璃廠 | 格法 | 80.9 | 70.9 | |
| 河南奔月集團(tuán) | 浮法 | 79.6 | 98.5 | |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第342期玻璃周刊吧!國際動(dòng)態(tài)1...
2026-01-24