微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
7014次瀏覽
地區(qū)名稱 玻璃制品 (噸)
本月產(chǎn)量 本月增長 累計產(chǎn)量 累計增長
全國 508843.3 5.77 1001615 5.74
北京市 1371 -24.38 3093 -16.85
天津市 3670.98 54.83 5419 4.31
河北省 30384 -14.58 52921 -14.39
山西省 6910 -24.01 14123 -29.63
內(nèi)蒙 6939 -5.94 16063 4.45
遼寧省 6516 18.58 12337.3 -6.35
吉林省 6998 17.57 14869 25.77
黑龍江省 2470 88.26 2470 -8.31
上海市 13579 -9.65 27521 -14
江蘇省 44263.35 2.74 103042.9 15.15
浙江省 11437.1 8.88 23495.3 11.43
安徽省 33183 -5.76 64891 -7.49
福建省 6584 -23.88 18265 -0.86
江西省 4603 33.27 6616 13.85
山東省 145703.9 8.54 265835.3 5.99
河南省 24498.9 34.68 46623.8 27.67
湖北省 13836 22.92 23391 26
湖南省 4852 54.52 8824 38.76
廣東省 37796.45 5.06 77606.45 10.12
廣西 18377 22 40827 30.22
重慶市 15367 34.96 29133 34.91
四川省 49752 6.27 106566 6.55
貴州省 3671 41.63 8297 49.2
云南省 2868 -5.72 5751 -10.57
陜西省 4255 -51.78 8988 -29.26
甘肅省 3700.67 59.48 5025.67 42.39
青海省 805 42.73 840 -29.65
寧夏 1281 0 2002 -51.1
新疆 3171 14.11 6778 -6.51
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關注的資訊呢?請快和小玻一起走進第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達制造:投資9471.80萬美元建設加納浮法玻璃生產(chǎn)項目】科達制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關注的資訊呢?請快和小玻一起走進第342期玻璃周刊吧!國際動態(tài)1...
2026-01-24